商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 五洲花苑 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
31020401050090201 009/009 02 0201 普通住房 普通 87.28 12600
31020401050090202 009/009 02 0202 普通住房 普通 87.28 12600
31020401050090203 009/009 02 0203 普通住房 普通 87.28 12600
31020401050090204 009/009 02 0204 普通住房 普通 87.28 12600
31020401050090301 009/009 03 0301 普通住房 普通 87.28 12800
31020401050090302 009/009 03 0302 普通住房 普通 87.28 12800
31020401050090303 009/009 03 0303 普通住房 普通 87.28 12800
31020401050090304 009/009 03 0304 普通住房 普通 87.28 12800
31020401050090401 009/009 04 0401 普通住房 普通 87.28 12800
31020401050090402 009/009 04 0402 普通住房 普通 87.28 12800
31020401050090403 009/009 04 0403 普通住房 普通 87.28 12800
31020401050090404 009/009 04 0404 普通住房 普通 87.28 12800
31020401050090501 009/009 05 0501 普通住房 普通 87.28 12800
31020401050090502 009/009 05 0502 普通住房 普通 87.28 12800
31020401050090503 009/009 05 0503 普通住房 普通 87.28 12800
31020401050090504 009/009 05 0504 普通住房 普通 87.28 12800
31020401050090601 009/009 06 0601 普通住房 普通 87.28 13000
31020401050090602 009/009 06 0602 普通住房 普通 87.28 13000
31020401050090603 009/009 06 0603 普通住房 普通 87.28 13000
31020401050090604 009/009 06 0604 普通住房 普通 87.28 13000
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(1)页,共(20)条          1    [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利